9/28/2022 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Verisure prices; junk secondary bounces off lows; crossover names in demand; Citrix jumps
|
7/13/2022 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Secondary junk volatile following CPI data, closes off lows; Delta unchanged post-earnings
|
6/9/2022 | DD | Market Commentary: Travel names under pressure; Carnival, Royal Caribbean paper eyed; Talen, Staples down
|
4/13/2022 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Oldcastle’s junk deal in focus; secondary tone improves; Delta gains; Rite Aid recovers
|
1/11/2021 | DD | Market Commentary: Navios, NGL, Chesapeake, distressed energy names improve; Endo, Frontier bonds soften
|
9/17/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Primary prices more than $3.5 billion; Delta flies high; Energizer flat; L Brands trades up
|
7/14/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Primary brings $1.2 billion; Freeport-McMoRan at par; Boise Cascade positive
|
7/7/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Avantor, TripAdvisor price; Diebold, Rattler Midstream on tap; Charter flat; Delta active
|
6/24/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: June pushes to nearly $50 billion with deals from AA, DISH and Minerals; travel sells off
|
6/12/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Wynn Macao, Grace price; PG&E buzz continues; Delta, Level 3 rebound; Hertz in focus
|
6/11/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: MGM China, Watco price; Wynn Macau on deck; Delta sells off; Level 3 lags; GrubHub gains
|
6/10/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Acadia, Level 3, Delta, New Gold price; Hillenbrand, Realogy, BWX up; American Axle lags
|
6/3/2020 | CVDDEM | Moody’s lowers Gol
|
5/20/2020 | DD | Market Commentary: Airlines continue to get lifted; Avis on the rise; Hertz forbearance deadline looms
|
5/18/2020 | DD | Market Commentary: Energy and airlines surge; Occidental notes in focus; United Airlines paper active
|
5/4/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Kraft Heinz upsizes; NFP prices; Avis on deck; Del Monte trades up; airlines trade off
|
4/27/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Delta upsizes; Kohl’s at a discount; Jeld-Wen drives by; Tronox flat; US Foods improves
|
4/23/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Nine issuers tap primary; Aramark, GFL Environmental flat
|
3/24/2020 | BKCVDDEMIGPV | Market Commentary: Secondary space gains, credit spreads tighten; Ford, Delta eyed; HCA, Tenet Healthcare improve
|
10/1/2012 | BKCVDDHY | S&P rates Delta loans B+
|
6/27/2012 | BKCVDDHYIG | Moody's: Delta pass-through certs Baa2, Ba3
|
5/30/2012 | BKCVDDHYIG | Moody's cuts Delta EETCs, ups notes
|
10/29/2008 | DD | Market Commentary: MGM active on new issue chatter; GMAC spikes on Fed access news; Charter debt firms on earnings
|
9/11/2008 | DD | Market Commentary: GM, Ford paper gains steam; Claire's, Bon-Ton slip; Charter brisk, steady; Northwest, Delta fly high
|
7/30/2008 | DD | Market Commentary: R.H. Donnelley, Idearc pare losses; Visteon helped by narrower loss; Charter up on Comcast numbers
|
7/16/2008 | DD | Market Commentary: Investors buoy GM, GMAC; No relief for retailers; Casinos active, mixed; Masonite loan slips
|
6/23/2008 | DD | Market Commentary: Auto parts names under pressure; Harrah's debt dips; No pride for Pilgrim's; Charter paper slides
|
4/10/2008 | DD | Market Commentary: Investors 'nervous' about gaming sector; Delphi bonds slip, recover; Linens, Rite-Aid weaker
|
11/14/2007 | DD | Market Commentary: Tousa bonds slip; Pliant, Tekni-Plex better; Fedders cracks; Federal-Mogul unchanged
|
10/29/2007 | DD | Market Commentary: Standard Pacific bonds continue to gain; Delphi, Federal-Mogul notes slightly better
|
10/19/2007 | DD | Market Commentary: Trump bonds active, lower; Retailers weaker; Standard Pacific declines; MAAX dips
|
9/19/2007 | DD | Market Commentary: DIP objections lower Fedders; Calpine better; Retailers firm; Homebuilders ride the high
|
7/30/2007 | DDSS | Delta issues 21 million shares to holders of general unsecured claims
|
7/9/2007 | DD | Market Commentary: Movie Gallery bonds, loans better; Doral notes heavy; InSight Health's debt quiet
|
7/6/2007 | DD | Market Commentary: Dana bonds firm on union agreements; TOUSA seniors trade; Movie Gallery notes better
|
6/8/2007 | DD | Market Commentary: Tembec gains; Delta stubs dip; Primus better; Bally quiet on news; Iridium steady
|
6/6/2007 | DD | Market Commentary: Primus Telecommunications better; Tembec gains; Bally, Tousa quiet; Six Flags up
|
6/1/2007 | DD | Market Commentary: Bally bonds better; Dura notes steady; Airline stubs gain altitude; Solutia edges higher
|
5/31/2007 | DD | Market Commentary: Confusion hurts Tembec notes; Dura dips on numbers; Analyst: Buy TOUSA seniors
|
5/29/2007 | DD | Market Commentary: Movie Gallery firms; Delta preferreds active; Technical Olympic lags; Linens n' Things better
|
5/22/2007 | DD | Market Commentary: Fremont General bonds up; Tembec gains; Linens N' Things weaker; Fedders better
|
5/21/2007 | DD | Market Commentary: Fedders bonds hurting after Friday's call; Remy notes moving up; Doral structure mixed
|
5/16/2007 | DD | Market Commentary: Pliant bonds start active, then die; Insight Health steady; Tembec notes weaker
|
5/15/2007 | DD | Market Commentary: Winn-Dixie up on earnings; MedQuest down on numbers; Tembec softens; Fedders firms
|
5/10/2007 | DD | Market Commentary: Technical Olympic USA higher on quarterly numbers; Tembec firms; Northwest Airlines dips
|
5/4/2007 | DD | Market Commentary: Hooters Casino boosted by asset purchase; Northwest Airlines bonds, equity fly higher
|
5/2/2007 | DD | Market Commentary: Merisant bonds sweeter; Portrait Corp. boosted on sale; Solutia down; MagnaChip gains
|
5/1/2007 | DD | Market Commentary: Solutia bonds gyrate wildly on claims news; Doral bonds head for hibernation; Northwest down
|
4/30/2007 | BKCVDDHY | S&P ups Delta Air to B
|
4/30/2007 | BKDDHYSS | Delta emerges from Chapter 11 bankruptcy with $2.5 billion exit facility
|
4/30/2007 | DD | Market Commentary: Doral bonds up amid refinancing talks; Solutia zooms up as noteholders, company clash
|
4/27/2007 | DD | Delta Kenton County bondholders' request for stay of settlement denied
|
4/27/2007 | DD | Market Commentary: Delta bonds, equity sink; Northwest nosedives; Dana mixed; Auto sector mostly firm
|
4/27/2007 | BKCVDDHY | S&P rates Delta Air EETCs
|
4/26/2007 | BKCVDDHY | S&P: Delta Air unchanged
|
4/26/2007 | DD | Market Commentary: MagnaChip edges higher; Fremont General steady; Delta gains; Fedders firms
|
4/25/2007 | DD | Delta granted court approval for plan of reorganization; when-issued stock to begin trading April 26
|
4/25/2007 | DD | Delta Air Lines' Kenton County Airport revenue bond settlement approved
|
4/25/2007 | DD | Market Commentary: Delta bonds sell off amid exit OK; Bally notes steady on forbearance news; Salton steady
|
4/25/2007 | DD | Marathon Special Opportunity Master Fund buys $30 million claim against Delta Air Lines
|
4/24/2007 | DD | Delta granted court OK to terminate Western Airlines' pilot pension plan
|
4/24/2007 | DD | SVMF 12 buys $10.8 million claim against Delta Air Lines
|
4/23/2007 | DD | Delta Air Lines posts $155 million first-quarter operating income
|
4/23/2007 | DD | Market Commentary: Delphi debt, equity dip; Federal-Mogul surges; Calpine bonds boosted; Sea Containers up
|
4/23/2007 | DD | Delta planning to drop debt to $7.6 billion by year end; expects to emerge from bankruptcy April 30
|
4/23/2007 | DD | Marathon Special Opportunities Fund, Lehman buy $15.02 million in claims against Delta Air Lines
|
4/19/2007 | DD | Delta, Comair plans approved by a majority of voting creditors
|
4/19/2007 | DD | Varde Investment Partners buys $30 million portion of claim against Delta Air Lines
|
4/19/2007 | DD | Market Commentary: Doral, Fedders mixed; Calpine up on bondholder agreement; Threats not hurting Delphi
|
4/19/2007 | BKCVDDHY | S&P: Delta Air Lines unchanged
|
4/18/2007 | DD | Strategic Value Master Fund buys $1.88 million partial claim against Delta Air Lines
|
4/18/2007 | DD | Market Commentary: Merisant boosted by refi news; Sea Container drifts; Tech sector steady; Delphi down
|
4/17/2007 | BKDDSS | Delta granted court approval of $2.5 billion exit facility
|
4/17/2007 | DD | SVMF 10 buys $24.32 million claim against Delta Air Lines
|
4/17/2007 | DD | Market Commentary: Doral slips; Fedders steady; high hopes boost Solutia; Delta makes credit facility changes
|
4/16/2007 | BKDDHY | S&P: Delta Air Lines unaffected
|
4/16/2007 | DD | Delta unofficial plan vote results show 'overwhelming' creditor support
|
4/16/2007 | DD | Market Commentary: Fedders firms; Remy bonds steady on forbearance news; Delta looks to lower loan pricing
|
4/13/2007 | DD | JPMorgan Chase Bank buys $91 million Republic Airways' claim against Delta
|
4/12/2007 | DD | SPCP Group buys $1.09 million claim against Delta Air Lines
|
4/11/2007 | DD | Market Commentary: Dana, Federal-Mogul bonds drive upward; MagnaChip weaker, still reacting to poor earnings
|
4/10/2007 | DD | Market Commentary: Doral floaters seen off slightly; Airlines gain altitude, fly closer to post-bankruptcy
|
4/9/2007 | DD | Delta looks to terminate Western Airlines pilot pension plan
|
4/9/2007 | DD | Republic Airways sells $91 million claim against Delta for $44.59 million
|
4/5/2007 | DD | Wilmington Trust buys $51.29 million claim against Delta Air Lines
|
4/5/2007 | BKDDSS | Delta asks court to approve $2.5 billion exit facility commitment
|
4/4/2007 | DD | Market Commentary: Airlines seen as most active during quiet short week; Iridium bonds lose power
|
4/3/2007 | DD | Market Commentary: More debt equaling less value in Technical Olympic's bonds; Iridium gains
|
4/2/2007 | DD | Market Commentary: Delta lifted ahead of bankruptcy exit; Remy rolls a point higher; Technical Olympic trimmed back
|
3/30/2007 | DD | Market Commentary: Federal-Mogul bonds gain 5 points on the week; Hines Horticulture firms
|
3/30/2007 | DDSS | Delta names post-emergence board of directors
|
3/29/2007 | DD | Delta Air Lines posts $5 million February operating loss
|
3/29/2007 | DD | JPMorgan Chase Bank buys $10 million claim against Delta Air Lines
|
3/29/2007 | DD | Market Commentary: Bonds little moved by Delta's exit facility launch; Federal-Mogul up on Tower deal
|
3/28/2007 | DD | Market Commentary: Delayed earnings report spurs drop in Hines Horticulture notes; Technical Olympic firms
|
3/28/2007 | DDSS | Delta applies to list new common stock on New York Stock Exchange
|
3/27/2007 | DD | Delta granted approval of Pratt & Whitney management, inventory logistics, parts repair agreements
|
3/27/2007 | DD | Strategic Value Master Fund buys $10.5 million of claims against Delta Air Lines
|
3/27/2007 | DD | Delta Air Lines connection agreements approved
|
3/27/2007 | DD | Market Commentary: Technical Olympic bonds gyrate wildly, while Transeastern bank debt eases; Remy retreats
|
3/27/2007 | DDSS | Delta lays out Fund the Flight plan during investor day; exchange listing expected in early May
|
3/26/2007 | DD | Market Commentary: Technical Olympic bonds drop 5 points on rumor; Fedders steady
|
3/22/2007 | DD | Market Commentary: Rumors spur activity in Doral bonds, stock; Technical Olympic weakens
|
3/21/2007 | BKDD | Delta Air Lines sets March 29 launch for $2.5 billion exit facility
|
3/21/2007 | DD | Market Commentary: Fremont General up on subprime loan sale; Airlines flying higher
|
3/20/2007 | DD | Delta Air Lines develops non-contract employee post-emergence compensation program
|
3/16/2007 | DD | Market Commentary: Bally's bonds break a sweat, drop as much as 20 points; James River earnings prompt loss
|
3/16/2007 | DD | Delta Air Lines' exclusivity extended to June 1
|
3/15/2007 | DD | Delta files for pension funding relief, makes $50 million voluntary retirement plan contribution
|
3/15/2007 | DD | Market Commentary: New Century up in subprime bounce; Technical Olympic sinks lower; Remy better
|
3/14/2007 | DD | Deutsche Bank Securities buys $1.31 million claim against Delta Air Lines
|
3/14/2007 | DD | Delta seeks approval of Mesa, Chautauqua and Republic connection agreements
|
3/14/2007 | DD | Delta to enter material management, logistics, parts repair agreements with Pratt & Whitney
|
3/13/2007 | DD | Market Commentary: Sub-prime woes continue to roil lenders, builders; GM, Tech Olympic among losers
|
3/12/2007 | DD | BS MD-88 buys $2.22 million claim against Delta Air Lines
|
3/9/2007 | DD | Delta Air Lines seeks court approval of Kenton County Airport settlement
|
3/8/2007 | BKDD | Delta Air Lines $2.5 billion exit facility launch targeted for March 26
|
3/7/2007 | DD | Market Commentary: Acquisition moves Movie Gallery bonds up; Pathmark boosted on merger news
|
3/6/2007 | DD | Global Principal Finance buys $35.89 million in claims against Delta Air Lines
|
3/6/2007 | DD | Market Commentary: Financing boosts Fedders; Rumor hurts Remy; Airlines see heavy volume
|
3/5/2007 | DD | Delta Air Lines requests exclusivity extension to complete plan confirmation process
|
3/5/2007 | DD | Market Commentary: Doral Financial drops; Primus falls; Delta Air Lines dips; Fedders grace period eyed
|
3/2/2007 | DD | Market Commentary: Northwest Airlines, Delta weaken; Doral down; Fedders falls on coupon questions
|
3/2/2007 | DD | Delta Air Lines posts $65 million January operating loss
|
3/2/2007 | DD | Delta debtor Comair, pilots union agree to stay CBA rejection clarification motion
|
3/2/2007 | DD | Delta debtor Comair's amended pilots contract approved
|
3/1/2007 | DD | Bromley, Lehman Brothers buy $35.06 million in claims against Delta Air Lines
|
3/1/2007 | DD | Market Commentary: Airlines weaker; Default rumors follow Fedders; Earnings boost Federal-Mogul
|
2/28/2007 | DD | SVMF 10 buys $15.05 million claim against Delta Air Lines
|
2/28/2007 | DD | Market Commentary: Calpine firms on potential refinancing deal; Northwest Airlines, Delta mixed
|
2/27/2007 | DD | Market Commentary: Pathmark Stores firms; James River sinks; Airlines crash, burn; Movie Gallery down
|
2/26/2007 | DD | Delta debtor Comair amends pilots' collective bargaining agreement to save $40 million
|
2/26/2007 | DD | Delta Air Lines $70 million survivorship trust settlement approved
|
2/23/2007 | DD | Cargill Financial Services buys $35.36 million in claims against Delta Air Lines
|
2/22/2007 | DD | Market Commentary: InSight mixed as equity swap nears; Fedders firms; MagnaChip solid despite suit; airlines gain
|
2/20/2007 | DD | Merrill Lynch Credit Products buys $25.61 million claim against Delta Air Lines
|
2/16/2007 | DD | Market Commentary: Visteon up despite weak earnings; Movie Gallery gains; Delta rise continues
|
2/15/2007 | DD | Delta Air Lines granted court approval to assume amended human resources agreement
|
2/14/2007 | DD | Market Commentary: Fedders 9 7/8% notes sink 9 points; Remy active; Delta up, but few trades
|
2/14/2007 | DD | Delta creditors committee amended to add new member
|
2/14/2007 | DD | Delta posts $6 million Q4 operating income, $58 million in 2006 for first profit since 2000
|
2/13/2007 | DD | QVT Fund buys $4.59 million portion of claim against Delta Air Lines
|
2/9/2007 | DD | Bank of New York Trust buys $22.24 million in claims against Delta Air Lines
|
2/9/2007 | DD | Market Commentary: Delta weaker; Federal-Mogul higher; Calpine surges; Doral 'whipped'
|
2/8/2007 | DD | Delta increases threshold for claims trading restrictions to $400 million
|
2/8/2007 | DD | Delta debtor Comair's pilots union to appeal order barring strike
|
2/8/2007 | DD | Market Commentary: MagnaChip gains on sector rise; Tembec up: Salton higher; earnings boost Exide
|
2/7/2007 | DD | Delta granted court approval of disclosure statement; plan confirmation hearing April 25
|
2/7/2007 | DD | Market Commentary: Federal-Mogul up; Delta firm; Primus Telecom steady; MagnaChip gains
|
2/6/2007 | DD | Market Commentary: Movie Gallery up, up and up; Northwest steady; Delta rises; Calpine mixed
|
2/5/2007 | DD | Farallon Capital buys $43.7 million in claims against Delta Air Lines
|
2/2/2007 | DD | Delta files amended standalone plan with creditors committee support
|
2/2/2007 | DD | Merrill Lynch Credit Products buys $4.59 million claim against Delta Air Lines
|
2/2/2007 | DD | Market Commentary: Tembec mixed; Sea Containers rises; Delta quiet; Auto paper mixed
|
2/1/2007 | DD | Market Commentary: Tembec active, recovers early losses on results; Delphi steady as deadline passes; Dura steadies
|
1/31/2007 | BKCVDDHY | S&P: Delta Air Lines unchanged
|
1/31/2007 | DD | Delta U.S. Trustee appoints second amended creditors committee
|
1/31/2007 | DD | Market Commentary: Dura drops on liquidation; asset sale revs Remy; Delta loses altitude; Ziff-Davis default widely rumored
|
1/31/2007 | DDSS | US Airways withdraws Delta merger offer amid lack of Delta creditors' committee support
|
1/30/2007 | DD | Market Commentary: Delta, Northwest dip; Home Products plan confirmed; CalGen loan paper mixed
|
1/30/2007 | BKDD | Delta gets commitment for $2.5 billion exit facility
|
1/29/2007 | DD | Delta to make $70 million payment to survivorship trust in exchange for claims release
|
1/29/2007 | DD | Delta unofficial creditors committee urges official group to consider improved merger bid
|
1/29/2007 | DD | Market Commentary: Northwest steady, Delta down; Tower bid/ask spread widens; Tembec up; Calpine loans lower
|
1/26/2007 | DD | Market Commentary: MagnaChip squeezed; Delphi static; Sea Containers mixed; Movie Gallery gains
|
1/25/2007 | DD | Black River Global Credit Fund buys $20 million claim against Delta Air Lines
|
1/25/2007 | DD | Market Commentary: Collins & Aikman off; Delphi pat; bids better for Dura, Tower; Remy mixed; Delta, Northwest lower again
|
1/24/2007 | DD | Market Commentary: Northwest crushed, Delta mixed; Adelphia case still going...and going...and going
|
1/24/2007 | DDSS | Delta CEO testifies that US Airways' merger bid would weaken company, denies Northwest rumor
|
1/23/2007 | DD | Market Commentary: Delta, Northwest Airlines dive; Transeastern bank paper rallies, parent bonds slip; Calpine strong
|
1/22/2007 | DD | Morgan Stanley Senior Funding buys $10 million claim against Delta Air Lines
|
1/22/2007 | DD | Market Commentary: Movie Gallery ready to blow; Pacific Lumber climbing; Hooters' hotel sees boost
|
1/19/2007 | DD | Market Commentary: News spurs Delta; analyst says Hines overvalued; Tower makes progress; Transeastern loan stronger
|
1/19/2007 | DDSS | Delta amends disclosure statement to eliminate new equity rights offering
|
1/18/2007 | DD | Market Commentary: Sea Containers levels baffle; profit-takers hurt Calpine; desperate times for auto suppliers
|
1/17/2007 | DD | Market Commentary: Calpine better; Northwest flies; Delta skids; Delphi better as deal with GM, unions seen nearing
|
1/16/2007 | DD | Market Commentary: Spectrum stirred by default allegation; Calpine shrugs off DIP limits; Delta, Northwest up; Six Flags gains
|
1/12/2007 | DD | Delta Air Lines looks to assume amended human resources services agreement
|
1/12/2007 | DD | Market Commentary: Northwest bonds see little reaction to plan; Delphi bonds also quieter; MAAX sinks; Danka finds interest
|
1/11/2007 | DD | Market Commentary: Delphi mixed; Tower savaged; Delta, Northwest chased higher; Doral bonds gain; Six Flags flies
|
1/11/2007 | DD | SPCP Group buys $2.74 million partial claim against Delta Air Lines
|
1/10/2007 | BKCVDDHY | S&P: Delta unaffected
|
1/10/2007 | DD | Market Commentary: Delta solidly higher on sweeter US Airways bid; Northwest adds; Iridium firms; Doral floaters rise
|
1/10/2007 | DDSS | Delta Air Lines receives upsized $10.2 billion merger proposal from US Airways
|
1/9/2007 | DD | Market Commentary: Adelphia bounces, ends steady; Calpine creeping up; Northwest, Delta drift lower; Iridium better
|
1/8/2007 | DD | Market Commentary: Northwest, Delta steady; Remy mixed; Federal-Mogul higher; Sea Containers offers lifted
|
1/5/2007 | DD | Delta confirms PBGC is trustee of pilots' retirement plan
|
1/5/2007 | DD | Market Commentary: Adelphia still climbing; Northwest higher as Delta drifts; Delphi steady; Winn-Dixie stubs spike up
|
1/4/2007 | DD | Delta agrees to purchase 30 new Bombardier aircraft
|
1/4/2007 | DD | Market Commentary: Asarco bonds steady at 114 area; Remy stabilizes; Delta rises; Adelphia higher; Brookstone off
|
1/3/2007 | DD | Market Commentary: Federal-Mogul gains; Delta lower; Adelphia up; Solutia lifted; Movie lower; Calpine slides; Tembec up
|
1/2/2007 | DD | Goldman Sachs Credit Partners buys $29.67 million of claims against Delta Air Lines
|
1/2/2007 | DD | Market Commentary: Solutia bonds in 97 context; Solo Cup off; Delta bonds holding in 63.5 area; Sea Containers about 68
|
12/29/2006 | DD | Delta unit's pilot contract rejection appealed by union
|
12/29/2006 | DD | Delta Air Lines reports $52 million November operating income
|
12/29/2006 | DD | Outlook 2007: After 2006's Perfect Calm, distressed debt players still wait for junk bubble to burst
|
12/29/2006 | DD | Delta debtor Comair, ALPA agree to put off court actions to continue CBA rejection dispute talks to Feb. 2
|
12/22/2006 | DD | Delta unofficial creditors committee asks company to consider alternatives to standalone plan
|
12/22/2006 | DD | Market Commentary: Delta bids ease a point; Tower Auto edges up; Level 3 bid down; Calpine issues bid up 2-3 points
|
12/22/2006 | DD | Delta Comair unit seeks injunction against threatened pilot strike
|
12/21/2006 | DD | Market Commentary: Delphi off, most other autos better; Delta, Northwest bonds drift lower; Granite, Young Broadcasting gain
|
12/21/2006 | DD | US Airways calls Delta's standalone valuation 'unrealistic,' says proposal analyses flawed
|
12/20/2006 | DD | Delta creditors committee supports plan filing, US Airways to continue working with committee
|
12/20/2006 | DD | Market Commentary: Federal-Mogul bonds gain; Tower Auto off; Home Products falls on filing; Delta easier, Northwest up
|
12/20/2006 | DD | Delta Air Lines begins accepting new pilot applications
|
12/19/2006 | BKCVDDHY | S&P: Delta Air Lines unchanged
|
12/19/2006 | DD | Delta files standalone plan; board unanimously rejects US Airways' merger proposal
|
12/19/2006 | DD | Delta antitrust adviser says US Airways merger proposal likely to be blocked by antitrust issues
|
12/19/2006 | DD | Market Commentary: Delta bonds ease on company plan to remain independent; Northwest falls; Adelphia better after hours
|
12/18/2006 | DD | Longacre Master Fund buys $1.62 million claim against Delta Air Lines
|
12/18/2006 | DD | Market Commentary: Delphi investment plan boosts bonds; Delta, Northwest off
|
12/15/2006 | DD | Delta granted court OK of new Comair flight attendants, maintenance workers' CBAs
|
12/15/2006 | DD | Delta obtains court permission to allow $719 million more in pilot pension plan claims
|
12/15/2006 | DD | Market Commentary: Salton sidelined by Harbinger bid for Applica; Iridium trial going into January; airlines drift lower
|
12/14/2006 | DD | Market Commentary: Iridium trades up as Motorola trial end nears; Delta, Northwest ease; Calpine up ahead of business plan
|
12/13/2006 | BKCVDDHY | S&P: UAL, Continental unchanged
|
12/13/2006 | DD | Market Commentary: Level 3 bonds firm on tender for 103/4s; Sea Containers weakens; Anvil off on hedge fund liquidation
|
12/12/2006 | DD | Delta pilots' pension plan distress termination upheld by district court
|
12/12/2006 | DD | Market Commentary: Delta, Northwest bonds drift off; Six Flags slides; Granite firms; Dana bonds better; Calpine steady
|
12/11/2006 | DD | Market Commentary: Calpine climbs on more buyout buzz, going current on bank paper; Northwest Airlines up, up, away
|
12/8/2006 | DD | Delta unsecured creditors form unofficial committee
|
12/8/2006 | DD | US Airways, America West pilot groups balk at Delta merger proposal amid contract issues
|
12/7/2006 | DD | Delta Air Lines reaches agreement with Boeing to upgrade 777 orders, buy 737s, sell 38 future deliveries
|
12/7/2006 | DD | Delta requests court OK of new Comair flight attendants, maintenance workers' CBAs
|
12/6/2006 | DD | Market Commentary: Calpine bonds better; Ford paper gains on new issue; Delphi higher; Movie Gallery up; Delta firmer
|
12/5/2006 | DD | Market Commentary: Ford new convertible rockets up in gray market; Winn-Dixie spike sparks sellers; Dana bonds better
|
12/4/2006 | DD | Delta Air Lines pilots ask court to stay pension plan termination pending appeal
|
12/4/2006 | DD | Delta reaches settlement with PBGC on distress termination of pilots' retirement plan
|
12/4/2006 | DD | Market Commentary: Delta better by 2 points; Winn-Dixie slips; Delphi steady to firmer; Calpine cools; Metaldyne firms
|
11/30/2006 | DD | Delta listens to US Airways' merger proposal; affirms plans to move toward stand-alone emergence
|
11/30/2006 | DD | Market Commentary: Delta bonds weak, mostly holding pat; Winn-Dixie retreats on light profit taking; Remy bonds rise big
|
11/29/2006 | DD | Delta Air Lines to recall 200 more pilots in 2007
|
11/29/2006 | DD | Market Commentary: Winn-Dixie wows with gain to 91; Houghton Mifflin firms on buyout; Revlon better on rights offering
|
11/28/2006 | DD | Market Commentary: Winn-Dixie bonds pushed up by spike in when-issued shares; Dura bonds off on swaps, DIP facility gains
|
11/27/2006 | DD | Delta to allow $719 million more in pilot pension plan claims
|
11/27/2006 | DD | Market Commentary: Sea Containers paper 'walloped'; Anvil Knitwear refinancing leery; Six Flags lower; Dura better
|
11/22/2006 | DD | Delta Air Lines granted court OK of $32.59 million IRS settlement
|
11/22/2006 | DD | Market Commentary: Delta bonds up as bondholders mull US Airways bid; Calpine retreats; Hooters may face trouble
|
11/22/2006 | DDSS | MGM shares spike on Tracinda buy; GM falls; Delta eases, other airline stocks fly; Sirius, XM better
|
11/21/2006 | DD | Market Commentary: Delta holds in 60 area; Asarco worth holding; Winn-Dixie off; Adelphia weaker; Hines lower
|
11/20/2006 | DD | Market Commentary: Doral seen in equity swap talks with bondholders; Delta eases; Northwest steady; autos stalled
|
11/20/2006 | DD | Delta Air Lines to recall 700 more maintenance workers
|
11/17/2006 | DD | Market Commentary: Delta drifts lower; Northwest firm; Salton bonds slip; Solo Cup bid up
|
11/16/2006 | DD | Delta stock pulls back after US Airways bid; equity value seen only in warrants, rights offering scenario
|
11/16/2006 | DD | Distressed airline stocks Northwest, FLYi surge on 'a wing and a prayer' after US Airways, Delta news
|
11/16/2006 | DD | Market Commentary: Ginn Clubs bank debt moves up; Rotech keeps gaining; Delta gyrates
|
11/15/2006 | DD | Market Commentary: Rotech, Movie Gallery bonds continue gains; Delta, Northwest fly on takeover news
|
11/15/2006 | BKCVDDHY | S&P: Delta Air Lines certificates on developing watch
|
11/15/2006 | BKCVDDHY | S&P: Delta bid may trigger airline consolidation
|
11/15/2006 | DD | Delta receives $8 billion merger proposal from US Airways
|
11/15/2006 | DD | Delta stock soars on buy-ins amid short covering ahead of bidding war; profit taking drives US Airways
|
11/10/2006 | DD | Credit Suisse Loan Funding buys $5.48 million claim against Delta Air Lines
|
11/10/2006 | DD | Delta Air Lines posts $77 million September operating loss
|
11/9/2006 | DD | Delta to recall 1,000 more flight attendants in 2007
|
11/9/2006 | DD | Delta posts $168 million third-quarter operating income
|
11/8/2006 | DD | Delta seeks court OK of $32.59 million IRS audit settlement
|
11/2/2006 | DD | Delta debtor Comair requests court approval to reject pilots' collective bargaining agreement
|
11/2/2006 | DD | Delta Air Lines granted three-month exclusivity extension
|
10/30/2006 | DD | Pitney Bowes Global Financial Services buys $29.67 million in claims against Delta Air Lines
|
10/20/2006 | DD | Delta requests third exclusivity extension
|
10/20/2006 | DD | Market Commentary: Dura bank debt up on DIP expectations; airline bonds head for wild blue yonder
|
10/19/2006 | DD | Delta Air Lines gets court OK to modify retiree benefits for $50 million annual savings
|
10/19/2006 | DD | Market Commentary: Remy continues rebound, Dura as well; airlines keep gaining altitude
|
10/18/2006 | DD | Delta debtor Comair's pilots union asks to intervene in flight attendants' strike injunction case
|
10/18/2006 | DD | Market Commentary: Dura bank debt continues gyrations, bonds better; Movie Gallery off again
|
10/16/2006 | DD | Delta Air Lines' ramp service workers to organize through machinists' union
|
10/10/2006 | DD | Delta unit Comair asks court to clarify ruling on CBA rejection
|
10/5/2006 | DD | Delta seeks court OK of retiree benefits that would save $50 million per year
|
10/3/2006 | DD | Market Commentary: Asbestos bonds better as Armstrong emerges; Transeastern bank debt holds higher levels
|
9/29/2006 | DD | Delta reports $62 million August operating income
|
9/27/2006 | DD | Delta requests court OK to transfer Dallas-Fort Worth terminal lease to Aero DFW for $10.1 million
|
9/26/2006 | DD | Market Commentary: Auto bonds mostly better; Dura loan softer; Charter paper firms
|
9/25/2006 | DD | Market Commentary: Dura bank debt, bonds lower; Visteon bonds off as Valeo bid seen fading
|
9/18/2006 | DD | Longacre Master Fund buys $1.3 million claim against Delta Air Lines
|
9/18/2006 | DD | Market Commentary: Rotech bonds gyrate after financing news; Tower, Dura lead autos lower
|
9/15/2006 | DD | Market Commentary: Rotech bonds nosedive on Medicare news; Dura loan bounces around
|
9/13/2006 | DD | Delta Air Lines' $8.9 million Embraer aircraft sale approved
|
9/11/2006 | DD | Market Commentary: Dura loans widen out; Delphi, Hayes Lemmerz bonds gain
|
9/8/2006 | DD | Delta recalling 65 pilots, 200 flight attendants
|
9/8/2006 | DD | Market Commentary: Refco loan improves as payoff eyed; takeover buzz boosts Visteon
|
9/6/2006 | DD | Market Commentary: Movie Gallery bonds off on analyst comment, Amazon news; Owens Corning loan better
|
